



姓名 | 项目 | 开放式 | 静音型 | |||||
发电机 | 类型 | 旋转磁场,自励,2极,单相 (或三相) | ||||||
额定频率 (HZ) | 50/60HZ | |||||||
额定交流输出 (kw) | 1.8/2.0 | 3.0/3.3 | 4.2/4.6 | 5.0/5.5 | 3.0/3.3 | 4.2/4.6 | 5.0/5.5 | |
最大交流输出 (kw) | 2.0/2.2 | 3.3/3.6 | 4.6/5.0 | 5.5/6.0 | 3.3/3.6 | 4.6/5.0 | 5.5/6.0 | |
电压 | 110,115,120;220,230,240;110/220,120/240,(单相) 380,400,380/220,400/230(3相) | |||||||
电压调节器 | 自动调节 | |||||||
功率因数 | 0.8/1.0 | |||||||
发动机 | 型号 | LFD170 | FD178 | LFD186 | LFD186A | LFD178 | LFD186 | LFD186A |
类型 | 风冷,单缸,四冲程,直喷式,柴油机 | |||||||
缸径X行程 (mm) | 70x55 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | |
排量 (CC) | 211 | 296 | 406 | 418 | 296 | 406 | 418 | |
最大功率 | 4.2/3600 | 6.0/3600 | 9.4/3600 | 10.0/3600 | 6.0/3600 | 9.4/3600 | 10.0/3600 | |
推荐燃油 | 轻柴油 | |||||||
燃油箱容量 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | |
润滑油 | SAE 10-30W | |||||||
启动系统 | ||||||||
设置 | 1个燃油箱的运行小时 (Hrs) | 18 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 |
噪声级 (7m)dB(A) | 82-84 | 70-72 | ||||||
包装尺寸LxWxH(mm) | 625x465x530 | 695x470x560 | 755x490x605 | 755x490x605 | 876x565x780 | 955x565x780 | 955x565x780 | |
Gross Weight/净Weight(kg) | 60/58 | 73/71 | 92/90 | 97/95 | 135/130 | 170/165 | 175/170 |
关键词