










型号 | 170F | 173F | 178F | 186FA | 188F | 190F | 192F | 195F | 1100F |
类型 | 单缸,立式,四冲程,风冷,直接喷射 | ||||||||
燃烧室模式 | 直接喷射 | ||||||||
缸径 (mm) | 70x54 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 90x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
排量 (CC) | 0.227 | 0.247 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.478 | 0.499 | 0.531 | 0.688 |
额定功率 (kw) | 3/3.5 | 3.4/3.7 | 3.7/4 | 5.9/6.5 | 6.5/7 | 7.2/7.8 | 7.5/8.2 | 8.0/9.2 | 9.5/10 |
动力转速 (rpm) | 3000/3600 | ||||||||
启动模式 | Rcoior Rlectric start | ||||||||
取力器 | 曲轴或凸轮轴 (1/2 CamshartPTOrpm) | ||||||||
储罐容量 (L) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
机油容量 (L) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.2 |
外形尺寸 (mm) | 425x385x460 | 480x400x520 | 500x460x532 | 500x480x532 | 550x500x580 | ||||
干重 (反冲) | 26 | 27 | 35 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 58 |
干重 (电动) | 29 | 30 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 62 |
关键词