
型号 | 电源 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率因数 (COS) | 速度 (R.P.M) | 极数 | |
千伏安 | 千瓦 | ||||||
STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-8 | 10 | 8 | 400 | 14.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43.3 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-30 | 37.5 | 30 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
增加曲轴以获得更大的稳定性
单缸
具有良好节油经验的发动机
配重飞轮是稳定和强大的
四冲程水冷设备
起动电机稳定耐用
电机起动
更稳定耐用
广泛适用的多功能
泵送系统
工业焊接
电力
农业
船舶供电
水产养殖
关键词