





规格 | 单位 | S195 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | ZS1125 | ZS1130 |
类型 | 卧式、单缸、四冲程、水冷 | |||||||
圆柱直径 | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 |
排水量 | L | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.0931 | 1.1945 | 1.473 | 1.659 |
燃烧室模型 | 旋流燃烧 | 直接喷射 | ||||||
额定输出 | kw/rpm | 8.8/2200 | 11/2200 | 12.1/2200 | 12.5/2200 | 14.7/2200 | 20/2200 | 23/2200 |
Max.out | kw/rpm | 9.7/2200 | 12.1/2200 | 13.2/2200 | 13.2/2200 | 16.2/2200 | ||
燃料消耗率 | g/kw.h | ≤ 258.4 | ≤ 257 | ≤ 2448 | ||||
润滑方法 | 力和飞溅 | |||||||
冷却方法 | 蒸发或散热器 | |||||||
起动方法 | 手动起动或电动起动 | |||||||
净重 | 千克 | 145 | 155 | 155 | 180 | 185 | 208 | 212 |
尺寸 | 厘米 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 |





关键词