
型号 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500/3800 3500E/3800E | 4500 4500E | 6500S 6500ES | 8000S 8000ES | 9500S 9500ES | 9800S 9800ES | 11000S 11000ES |
交流输出 | ||||||||||
频率 | 50HZ | |||||||||
电压 | 230伏 | |||||||||
额定功率 | 1.0kw | 2.0kw | 2.5kw | 2.8kw | 3.3kw | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw |
最大功率 | 1.2kw | 2.2kw | 2.8kw | 3.0kw | 3.8kw | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw |
燃油箱容量 | 9L | 15L | 25L | |||||||
包装尺寸 | 500x400x435mm | 605x450x460mm | 710x545x575mm | 710x575x580 | ||||||
毛重 | 26 | 40 | 42 | 44/46 | 45/47 | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 |
发动机 | ||||||||||
类型 | 单缸,四冲程,强制风冷,气缸中心倾斜25 ° | |||||||||
点火系统 | 无触点晶体管的点火 | |||||||||
速度 | 3000转/分 | |||||||||
机油容量 | 0.5L | 0.6L | 1.1L | 1.2L | ||||||
启动模式 | 手拉反冲起动/电动起动 | |||||||||
火花塞型号 | E6TC | F7TC/F7RTC | ||||||||
型号 (cc) | 156(98cc) | 170(211cc) | 170(223cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) | ||||
型号 | 6500Q 6500ED | 8000Q 8000EQ | 9500Q 9500EQ | 9800Q 9800EQ | 11000Q 11000EQ | 6500 6500D | 8000 8000D | 9500 9500D | 9800 9800D | 11000 11000D |
交流输出 | ||||||||||
频率 | 50HZ | |||||||||
电压 | 230V/400V | |||||||||
额定功率 | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw |
最大功率 | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw |
燃油箱容量 | 25L | |||||||||
包装尺寸 | 710x545x575mm | 710x575x580mm | 710x545x575mm | 710x575x580 | ||||||
毛重 | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 |
发动机 | ||||||||||
类型 | 单缸,四冲程,强制风冷,气缸中心倾斜25 ° | |||||||||
点火系统 | 无触点晶体管的点火 | |||||||||
速度 | 3000转/分 | |||||||||
机油容量 | 1.1L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | ||||||
启动模式 | 手拉反冲起动/电动起动 | |||||||||
火花塞型号 | E6TC | F7TC/F7RTC | ||||||||
型号 (cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) |
质量保证 低噪音 强大的力量
广泛适用的多功能
工厂施工现场
购物中心
学校
孵化文化
办公室
更好的始终如一的工作能力Pumre铜电机高散热,更少的损耗更低的重心更稳定的核心驱动力高可靠性合金缸体
关键词