





170前旋转花园管理机 | 188直接连接两轮驱动 | |||||
检测项目 | 单位 | 技术参数 | 检测项目 | 单位 | 技术参数 | |
发动机型号 | / | 170F | 发动机型号 | / | 188单缸风冷 | |
发动机额定功率 | 千瓦 | 4.0 | 发动机额定功率 | 千瓦 | 6.3 | |
发动机额定转速 | r/min | 3600 | 发动机额定转速 | r/min | 3600 | |
手传输模式 | / | 皮带 | 手传输模式 | / | 直接连接 | |
主离合器形式 | / | 嵌入式 | 主离合器形式 | / | 摩擦片 | |
叶片连接方法 | / | 直接连接 | 旋耕机刀片的连接方法: | / | 直接连接 | |
外形尺寸 (长 * 宽 * 高) | mm | 1360*620*600-960 | 外形尺寸 (长 * 宽 * 高) | mm | 1640*750*980 | |
结构质量 | 千克 | 58 | 结构质量 | 千克 | 148 | |
结构样式 | / | 预 | 结构样式 | / | 后置位置 | |
留茬高度 | mm | 30-80 | 刀轴转速 | r/min | 280 | |
条带 | mm | 400 | 工作宽度 | mm | 720 | |
叶片数量 | prece | 12套36件 | 叶片数量 | prece | 18 | |
叶片形式 | / | 锯齿 | 运行速度 | m/min | 12-18 | |
运行速度 | 米/秒 | ≥ 0.6 | 燃油消耗 | 千克/hm ² | ≤ 12 | |
燃油消耗 | 千克/hm ² | ≤ 11 |
关键词