



规格 | 单位 | R170 | R175 | R180 | R185 | R190 | R195 |
类型 | 卧式、单缸、四冲程、水冷 | ||||||
圆柱直径 | mm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
排水量 | L | 0.231 | 0.353 | 0.402 | 1.511 | 1.573 | |
燃烧室模型 | 预燃室类型 | 旋流燃烧 | |||||
额定输出 | kw/rpm | 3.0/2600 | 4.41/2600 | 5.51/2600 | 6.47/2600 | 7/2200 | 8.1/2200 |
Max.out | kw/rpm | / | 4.85/2600 | 5.67/2600 | 7.7/2600 | ||
燃料消耗率 | g/kw.h | ≤ 296.5 | ≤ 280.2 | ≤ 278.8 | ≤ 274.7 | ≤ 265.2 | ≤ 275 |
润滑方法 | 力和飞溅 | ||||||
冷却方法 | 蒸发或散热器 | ||||||
起动方法 | 手动起动或电动起动 | ||||||
净重 | 千克 | 31 | 70 | 72 | 95 | 100 | 120 |
尺寸 | 厘米 | 47.3*28*36.5 | 58.9*34.2*56.3 | 62.5*34.1*46.4 | 67*38.1*56 |





关键词