












型号 | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 |
排气量 (m ³/min) | 1.8 | 2.85 | 3 | 3.5 |
排气压力 (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
曲轴转速 (r/min) | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 |
缸径X行程 (mm) | 3x100 | 3x115 | 3x120 | 3x125 |
活塞行程 (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
储罐容量 (L) | 130 | 200 | 200 | 200 |
电源 | zs1100 | zs1110 | zs1115 | zs1125 |
压力空气系统 | 自动排气 | 自动排气 | 闭式进水口 | 闭式进水口 |
润滑方式 | 飞溅物 | 飞溅物 | 飞溅物 | 飞溅物 |
冷却模式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
传输模式 | 离合器/三角带 | 离合器/三角带 | 离合器/三角带 | 离合器/三角带 |
包装尺寸LxWxH(mm) | 1630x750x1150 | 1750x940x1290 | 1750x940x1290 | 1750x940x1290 |
重量 | 299 | 400 | 405 | 410 |
关键词