


规格 | 单位 | ZH1100 | ZH1105 | ZH1110 | ZH1115 | ZH1125 | ZH1130 | ZH1133 |
类型 | 水平型,单缸,四冲程,水冷 | |||||||
气缸直径 | 毫米 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 133 |
排量 | 升 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | 1.473 | 1.592 | |
燃烧室型号 | Direct-injection | |||||||
额定功率 | kw/rpm | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.7/2200 | 18.38/2200 | 20.22/2200 | |
Max.out | km/rpm | 16.18/2200 | 20.22/2200 | 22.06/2200 | ||||
马力 | 马力 | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 27 | |
特定燃料消耗 | g/kw.h | ≤242.1 | ≤240.7 | ≤239.4 | ||||
润滑方式 | 强制和飞溅 | |||||||
冷却方式 | 蒸发,散热器 | |||||||
启动方式 | 手动启动或电启动 | |||||||
净重 | 千克 | 155 | 160 | 180 | 180 | 225 | 228 | |
尺寸 | 厘米 | 90*44*76 | 90*48*76 |
关键词