








项目 | GP168F | GP168F-1 | GP170F | GP188F | GP190F |
发动机类型 | 风冷; 四冲程; OHV; 单缸 | ||||
缸径x冲程 (mm) | 68x45 | 68x54 | 70x54 | 88x64 | 90x66 |
排量 (cc) | 163 | 196 | 210 | 389 | 420 |
压缩比 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8.0 : 1 | 8.0 : 1 |
最大输出功率 | (5.5HP) 4.1 | (6.5HP) 4.8 | (7.0HP) 5.1 | (13HP) 9.6 | (15HP) 1.1 |
额定输出功率 (kw) | (4.0HP) 3.0 | (5.8HP) 4.3 | (6.0HP) 4.4 | (13HP) 9.6 | (11.7HP) 8.6 |
最大扭矩 (N.m) | 11 | 13.2 | 14 | 26.5 | 28 |
点火系统 | 磁电机晶体管 | ||||
启动系统 | 反冲/电动 | ||||
发动机机油容量 (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
燃油容量 (L) | 4 | 3.6 | 3.6 | 7 | 6.5 |
最小燃料消耗量 (g/kw.h) | 360 | 360 | 360 | 325 | 325 |
取力器 | 曲轴或凸轮轴 | ||||
曲轴方向 | 左 | ||||
尺寸 (LxWxH) (mm) | 390x330x350 | 390x330x350 | 390x330x350 | 515x420x490 | 515x450x490 |
净重 (kg) | 15 | 16 | 17 | 31 | 32 |
空气滤清器 | 半干; 油浴; 双 |







关键词